Zelená barva je barvou luk a lesů, symbolem nového života. Znázorňuje začátek cesty, kterou oceněný nastoupil, uctívajíc, zasévajíc a pěstujíc hodnoty pravého přátelství mezi kamarády. Zeleným odznakem je odměňovanému za jeho příkladnou činnost nabídnut vstup do Hnutí BL. Ve společenstvích dětí se uděluje rádcům a začínajícím vedoucím.
4006 - Lukáš Bartoň (Ovečkyn), Líně, 2008
2729 - Nikola Bártová (Niky), Plzeň, 2004
3710 - Irena Bartošová (Máča), Hlubočky, 2008
5579 - David Bařinka (Frenky Bařa), Olomouc, 2010
979 - Zdeněk Bučko (Brčko), Sokolov, 1997
5570 - Anna Byrtusová (Pavouk), Olomouc, 2008
995 - Petra Černá (Rebeca), Sokolov, 1996
5572 - Petr Dobeš (Peťa), Olomouc, 2008
3709 - Pavla Dosedělová (Myšák), Olomouc, 2008
1038 - Jan Eckstein (Albert), Sokolov, 1998
1045 - Jitka Fialová (Fialka), Sokolov, 1998
3313 - Jaromíra Gajdová (Jája), Olomouc, 2006
4434 - Mirka Hrušková (Mirča), Sokolov, 2009
1167 - Olina Jandejsková, Sokolov, 2002
3564 - Jitka Jankovská (Little Sam), Březová u Sokolova, 1997
4435 - Veronika Kalianková (Verča), Sokolov, 2009
6215 - Václav Kastner (Botanik), Sokolov, 2006
1199 - Zdena Kociánová, Krnov, 1990
5690 - Jan Kohnheiser (Kohy), Náchod, 2010
1212 - Jana Komínková, Krnov, 1990
1213 - Vlaďka Komínková, Ostrava, 1990
1229 - Eliška Kovářová (Líza), Sokolov, 2001
6130 - Petr Křefký (Wewe), Krnov, 1998
4173 - Jiří Kubů (Kubus), Náchod, 2000
591 - Kateřina Langmaierová (Catka), Olomouc
4189 - Linda Lejsková, Náchod, 2009
1270 - Katka Matašeová, Raduň, 2001
5689 - Andrea Matysková, Náchod, 2010
1280 - Zdeněk Měřínský (Tleskač), Sokolov, 2002
3216 - Petra Novotná (Petruše), Sokolov, 2006
5581 - Jan Novotný (Divadlo), Lutín, 2010
1334 - Dan Opěla, Krnov, 1995
1335 - Marie Opělová, Krnov, 1995
6531 - Lucie Pavlacká, Krnov
1363 - Jiří Pavlacký (Ampér), Krnov, 1991
4188 - Martina Pohanková (Dvěpanenky), Náchod, 2009
4176 - Miluška Prouzová, Náchod, 2000
1430 - Lucie Reismullerová (Lulu), Sokolov, 1996
2809 - Michal Rothanzl (Cipísek), Sokolov, 2004
6022 - Pavla Ryšavá, Náchod, 2011
3562 - Eva Řezníčková (Časka), Sokolov, 1996
3431 - Jiří Sedláček (Šakal), Olomouc, 2004
4015 - Hana Sklanařová, Praha, 2007
416 - Jana Slanařová (Jahoda), Praha, 2007
4177 - Zuzana Stehlíková, Náchod, 2000
4179 - Irena Šefcová, Náchod, 2001
3570 - Marie Šrámková (Šroubek), Dolní Rychnov, 1997
4174 - Olina Štefancová, Náchod, 2000
4175 - Mirek Štefanec, Náchod, 2000
4437 - Michaela Švandová (Mía), Sokolov, 2008
4167 - Barbora Teichmanová, Náchod, 1998
4170 - Barbora Tesařová, Náchod, 2000
6560 - Sylva Tesařová, Krnov
6561 - Jirka Toman, Krnov
4018 - Eva Uxová, Plzeň, 2006
2195 - Alena Vlčková (Ája), Krnov, 2004
4019 - Jiří Volf, Plzeň, 2005
4020 - Martina Volfová, Plzeň, 2005
918 - Jana Vopálková (Pěnička), Sokolov, 2002
924 - Andrea Vršecká (Andy), Sokolov, 1997
6021 - Kateřina Zákravská, Velká Jesenice, 2011
| Duha Alternativní zóna, Žďár nad Sázavou | |||
|---|---|---|---|
| ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
| 8301 | Martin Smolík | Smolda | 30.12.2014 |
| 8159 | Kateřina Benešová | Kejt | 22.12.2015 |
| Duha Centrum, Praha 1 | |||
|---|---|---|---|
| ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
| 6479 | Ondřej Brouk | ||
| 6515 | Jiří Machač | ||
| 6522 | Petr Mrazík | ||
| 6533 | Jan Pižďuch | ||
| 6540 | Veronika Rychtářová | ||
| 6542 | Vráťa Řezníček | ||
| 6558 | Jan Štursa | ||
| 6572 | Viktor Vrbický | ||
| Duha Greenhorni, Drahanovice | |||
|---|---|---|---|
| ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
| 1113 | Luděk Houb | Sobota | 1995 |
| 1274 | Tomáš Medřík | 1995 | |
| 1339 | Lenka Ostrá | Gillette | 1995 |
| 1355 | Monika Paulová | Nika | 1995 |
| 1369 | Vladimíra Pazderová | Pastelka | 1995 |
| 1397 | Ivana Poláková | Fanny | 1995 |
| 1572 | Lenka Zavadilová | Kytka | 1995 |
| 1587 | Markéta Žáková | Žak | 1995 |
| 1589 | Tomáš Žaluda | Šmajda | 1991 |
| Duha Husot, Strakonice | |||
|---|---|---|---|
| ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
| 4423 | Eliška Bradáčová | 2009 | |
| 5446 | Pavel Černý | 2010 | |
| 3311 | Zbyněk Gryc | 1996 | |
| 5445 | Ondřej Hajko | 2010 | |
| 4422 | Kateřina Hajková | 2009 | |
| 4421 | Vojtěch Hrdlička | 2009 | |
| 5443 | Petra Kokényová | 2010 | |
| 5444 | Veronika Konvalinková | 2010 | |
| 5441 | Jiří Linhart | 2010 | |
| 3312 | Iva Mrkvičková | 2003 | |
| 5442 | Jan Popelář | 2010 | |
| 4420 | Viktor Pošta | 2009 | |
| 6315 | Jiří Zeman | 2011 | |
| 11845 | Markéta Kunešová | Maky | 29.06.2023 |
| Duha Jasmín, Praha 3 | |||
|---|---|---|---|
| ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
| 6480 | Daniel Brož | Dendy | 2013 |
| 6492 | Pavel Hanzlík | ||
| 6507 | Lenka Křapková | ||
| 6511 | Zuzana Lebedová | ||
| 6520 | Petr Maršík | ||
| 6523 | Katka Mrázková | ||
| 6528 | Lenka Nováková | ||
| 6535 | Tomáš Potůček | ||
| 6538 | Helena Putnová | ||
| 6547 | Andulka Skalická | ||
| 6552 | Majda Soukupová | ||
| 6553 | Jan Soustružník | ||
| 6554 | Klára Šmídová | ||
| 6557 | Kristýna Štekrová | ||
| 6565 | Eva Veselská | ||
| 6567 | Pavla Vitáková | ||
| 6568 | Standa Vítek | ||
| Duha Kapka, Sokolov | |||
|---|---|---|---|
| ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
| 6380 | Petr Šimáček | Myšák | 2013 |
| Duha Klub Dlažka, Přerov | |||
|---|---|---|---|
| ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
| 6529 | Petra Novotná | ||
| Duha Kluci od Rysí řeky, Moravská Třebová | |||
|---|---|---|---|
| ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
| 6493 | Dominik Hegmon | ||
| 6499 | Jiří Kletiš | ||
| 6505 | Tomáš Krist | ||
| Duha Kopretina Plzeň, Plzeň | |||
|---|---|---|---|
| ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
| 5428 | Miroslav Bulka | 2010 | |
| 4010 | Tomáš Hrach | Hrášek | 2005 |
| 6508 | Zdena Křížková | ||
| 6527 | Karel Nováček | ||
| 5430 | Andrea Paslavská | 2010 | |
| 4013 | Michala Princlová | Miky | 2008 |
| 5431 | Klára Vožechová | 2010 | |
| 4021 | Kristýna Zikešová | Týna | 2008 |
| 8108 | Luděk Darnadi | 1.7.2016 | |
| 8118 | Klára Kadlecová | 1.7.2014 | |
| 8116 | Miluše Brejchová | 1.7.2014 | |
| 8117 | David Carda | 1.7.2014 | |
| 8121 | Sabina Sýkorová | 1.7.2014 | |
| 8135 | David Kaňok | 1.7.2015 | |
| 8120 | Štěpánka Moravcová | 1.7.2014 | |
| 8119 | Věra Malá | 1.7.2014 | |
| 8115 | Lucie Bílá | 1.7.2014 | |
| 8133 | Jan Dostál | 1.7.2015 | |
| 8187 | Kateřina Tučková | 1.7.2016 | |
| Duha Křišťál, Lutín | |||
|---|---|---|---|
| ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
| 6472 | Monika Běhalová | ||
| 6314 | David Mikulka | Anděl | 2012 |
| 6545 | Miroslava Sehnalová | Chobotnice | |
| Duha KSKD Sokolov, Sokolov | |||
|---|---|---|---|
| ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
| 5915 | Romana Brožková | 2011 | |
| 3552 | Lucie Dlabačová | Morče | 1993 |
| 3563 | Pavel Hryzs | 1994 | |
| 3560 | Irena Jírová | 1995 | |
| 3558 | Alena Jungerová | Eskymo | 1995 |
| 3559 | Milan Kantor | Kanty | 1994 |
| 5913 | Martin Kapr | Kapík | 2010 |
| 3567 | Monika Lučanová | 2001 | |
| 3553 | David Macák | Řvík | 1994 |
| 5911 | Michaela Matyóová | Myška | 2010 |
| 3551 | Josef Novák | Peppe | 1193 |
| 5916 | Václav Osifčin | Osika | 2011 |
| 6543 | Petra Řezníčková | ||
| 3555 | Martin Soukup | Biskup | 1994 |
| 3557 | Lucie Srbová | Kočka | 1995 |
| 3561 | Pavel Šindelář | Šindy | 1996 |
| 3566 | Pavel Štolc | Hermelín | 2001 |
| 3554 | Martin Tydlitát | Tydli | 1994 |
| 5912 | Petr Vacátko | Koudy | 2010 |
| 3565 | Martina Vaníčková | Škudlík | 1995 |
| 5914 | Michal Verbovský | Michy | 2011 |
| 3556 | Michal Žejdl | Mike | 1994 |
| 8534 | Čestmír Výborný | Česťa | 04.04.2015 |
| 5914 | Michal Verbovský | Michy | 20.06.2015 |
| 8535 | Markéta Rečniková | Májuška | 04.04.2015 |
| 8535 | Kateřina Michálková | Hop | 04.04.2015 |
| 8537 | Josef Polesný | Časík | 04.04.2015 |
| 8538 | Roman Martínek | 20.06.2015 | |
| 8539 | Pavla Zetková | Pája | 20.06.2015 |
| 8907 | Petr Charvát | Charvi | 10.01.2018 |
| 8908 | Jan Janda | 29.12.2017 | |
| 8910 | Antonín Kábrt | Entony | 25.12.2017 |
| 8911 | Tomáš Čaban | Čábi | 29.12.2017 |
| Duha Maják, Mšec | |||
|---|---|---|---|
| ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
| 8949 | František Náprstek | Fany | 2001 |
| 10589 | Michaela Rudolfová | Myška | 27.10.2018 |
| 10590 | Zdeněk Bryndač | Zdíno | 27.10.2018 |
| 10591 | Tereza Neumannová | 27.10.2018 | |
| 10592 | Jiřina Lintymerová | Jířa | 27.10.2018 |
| 10593 | Martina Štiková | Marťa | 27.10.2018 |
| 10594 | Pavel Duben | 27.10.2018 | |
| 10595 | Alena Dubnová | Číža | 27.10.2018 |
| 10595 | Jiří Husák | Husy | 27.10.2018 |
| 10597 | Ivana Červená | Ivča | 27.10.2018 |
| 10598 | Kateřina Sochorová | 27.10.2018 | |
| 10599 | David Morávek | Mori | 27.10.2018 |
| 10600 | Pavel Štika | Nedvěd | 27.10.2018 |
| 10601 | Petra Hladíková | Peťula | 27.10.2018 |
| 10602 | Ondřej Loudil | Onďa | 27.10.2018 |
| 10603 | Adam Roun | 27.10.2018 | |
| 10604 | Barbora Kazíková | Barča | 27.10.2018 |
| 10605 | Marie Skleničková | Máňa | 27.10.2018 |
| 10607 | Roman Fejfar | Kostelník | 27.10.2018 |
| 10608 | Václav Svítek | Venda | 27.10.2018 |
| Duha Miřetín, Praha 2 | |||
|---|---|---|---|
| ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
| 6474 | Martina Beranová | ||
| 7540 | Lukáš Andráško | Mandarinka | 9. 8. 2015 |
| 7545 | Dominik Thompson | 8. 8. 2015 | |
| 7546 | Michael Bárta | 8. 8. 2015 | |
| 7547 | Jan Mrkous | 8. 8. 2015 | |
| 7548 | Nikol Thompsonová | 8. 8. 2015 | |
| 7549 | Štěpán Drábek | 8. 8. 2015 | |
| 7550 | Petra Kubová | 14. 8. 2015 | |
| 8542 | Josef Rampír | Pepíček | 22.4.2017 |
| 8904 | Klára Křížová | 22.04.2017 | |
| 8905 | Anita Mališková | 22.04.2017 | |
| 8906 | Barbora Sedláčková | 11.08.2017 | |
| 10610 | Adam Koblic | 12.08.2021 | |
| 10611 | Gabriela Kludská | 12.08.2021 | |
| 10612 | Denisa Štorková | 12.08.2021 | |
| 10613 | Adéla Skalická | 12.08.2021 | |
| 10614 | Diana Bassettová | 12.08.2021 | |
| 10615 | Simona Dulíková | 12.08.2021 | |
| 10616 | Tomáš Mrkous | 12.08.2021 | |
| 10617 | Zdeněk Najman | 12.08.2021 | |
| 10618 | Irena Sůrová | 12.08.2021 | |
| 10619 | Antonie Kropáčová | 12.08.2021 | |
| 10620 | Matouš Miroslav | 12.08.2021 | |
| 10621 | František Makeš | 12.08.2021 | |
| 10622 | Vladimíra Spoustová | 12.08.2021 | |
| 10623 | Jiřina Doležalová | 12.08.2021 | |
| 10624 | Romana Pešková | 12.08.2021 | |
| Koubová Lucie | 03.08.2025 | ||
| Kateřina Bocková | 11.08.2023 | ||
| Adam Mikoška | 11.08.2023 | ||
| Jakub Novák | 11.08.2023 | ||
| Nikola Bělohlavová | 11.08.2023 | ||
| Pavla Mrlíková | 06.08.2025 | ||
| Ondřej Klimeš | 06.08.2025 | ||
| Richard Rezek | 06.08.2025 | ||
| Helena Pešková | 06.08.2025 | ||
| Sára Noasová | 06.08.2025 | ||
| Denisa pichlová | 06.08.2025 | ||
| Kristýna Saidlová | 06.08.2025 | ||
| Patrik Polák | 06.08.2025 | ||
| Tomáš Martínek | 06.08.2025 | ||
| Aleš Weber | 06.08.2025 | ||
| Kristýna Radostová | 06.08.2025 | ||
| Duha Modrá střelka, Náchod | |||
|---|---|---|---|
| ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
| 6212 | Jan Fink | Bob | 2012 |
| 6214 | Petr Tichý | Tíša | 2012 |
| 6569 | Alena Vlčková | ||
| 6213 | Anna Zákravská | 2012 | |
| Duha Orion, Krnov | |||
|---|---|---|---|
| ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
| 3211 | Klára Červinková | 2004 | |
| 3201 | Lenka Hadašová | 1999 | |
| 3212 | Hanka Měrková | 2004 | |
| 1289 | Bohdana Minaříková | Borůvka | 1993 |
| 3213 | Markéta Sikorová | 2004 | |
| 3210 | Kateřina Sládečková | 2004 | |
| 3200 | Michaela Tichá | 1999 | |
| Duha Participace, Praha 1 | |||
|---|---|---|---|
| ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
| 6571 | Jana Votavová | ||
| Duha Rysi, Olomouc | |||
|---|---|---|---|
| ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
| 2187 | Vilém Anzenbacher | Vilda | 2005 |
| 2193 | Alena Bartelová | Liška | 2004 |
| 2188 | Jindřich Haluzka | Kovboj | 2005 |
| 6192 | David Jílek | Čára | 2012 |
| 5846 | Alena Králová | 2011 | |
| 1306 | Radek Nakládal | Pako | |
| 3737 | Martin Pataj | Drobek | 2008 |
| 2191 | Veronika Peterková | Verča | 2005 |
| 2192 | Radim Václavík | Skřítek | 2005 |
| 2186 | Jiří Žaludek | 2005 | |
| 9557 | Hynek Švrdlík | Sova | 20.12.2019 |
| 9558 | Ivica Rusko | 20.12.2019 | |
| 9819 | Robert Mamčař | Berťa | 31.07.2020 |
| 10818 | Zuzana Pauliaková | Zuzka | 28.07.2022 |
| Štěpán Šedaj | Štěpa | 25.7.2024 | |
| Šimon Kovačičin | 25.7.2024 | ||
| Duha Střelci, | |||
|---|---|---|---|
| ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
| 6517 | Patrik Macháček | ||
| 6573 | Ladislav Vymazal | ||
| 6574 | Jana Vymazalová | ||
| Duha Tuláci Olomouc, Olomouc | |||
|---|---|---|---|
| ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
| 938 | Zdeněk Balzer | Brtník | 1991 |
| 5573 | Zdeněk Bártek | Čokan | 2009 |
| 3331 | Zdena Benešová | Eňa | 2006 |
| 3429 | Tomáš Brázda | Mot | 2004 |
| 3430 | Michaela Brázdová | Šiná | 2004 |
| 3456 | Eva Hejdová | Zitka | 1996 |
| 3472 | Petra Henemanová | Sparta | 1993 |
| 1172 | Jana Jurdová | Janys | 1993 |
| 3459 | Rudolf Kaděrka | Klika | 1995 |
| 1190 | Katka Kiková | Brekbur | 1991 |
| 3571 | Hana Klegová | Čanpa | 2007 |
| 3572 | Jan Kopp | Jachtař-Vlk | 2007 |
| 3573 | Marie Koppová | Maja | 2007 |
| 3457 | Marek Kráčmar | Viki | 1995 |
| 3475 | Petr Krutil | Gogo | 1992 |
| 6170 | Roman Kurek | Romes | 2012 |
| 3481 | Martin Lakomý | Kolík | 1992 |
| 3332 | Martin Metelka | Kabík | 2006 |
| 6169 | Jan Mráka | Oblak | 2012 |
| 5576 | Tomáš Mráka | Mrak | 2009 |
| 3428 | Lucie Němečková | Cvrček | 2006 |
| 6162 | Michaela Ondráková | Mini | 2011 |
| 1404 | Jiří Pospíšil | Pampaliny | 1991 |
| 3455 | Michal Prucek | Číka | 1996 |
| 3480 | Eva Rotterová | Ještěrka | 1992 |
| 1458 | Petra Schmidtová | Pišta | 1993 |
| 3425 | David Slezák | Dawson | 2006 |
| 1489 | Radek Soukup | Ježek | 1994 |
| 3328 | Daniela Šinkorová | Teča | 2006 |
| 3464 | Zdena Štěpánková | Šmoula | 1994 |
| 3433 | Pavel Šuba | Čaponka | |
| 3427 | Martina Šufnerová | Teča | 2006 |
| 5578 | František Tesař | Ferari | 2010 |
| 905 | Petra Tvrdá | Šampion | 1991 |
| 3462 | Jan Váňa | Honza | 1994 |
| 3458 | Kateřina Váňová | Kety | 1995 |
| 3432 | Pavlína Vyslyšelová | Naška | |
| Duha Velká Medvědice, Olomouc | |||
|---|---|---|---|
| ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
| 3661 | Jiří Bábek | 2007 | |
| 6488 | Petra Faksová | ||
| 6494 | Lukáš Helekal | ||
| 6537 | Matěj Příhoda | ||
| 3660 | Vojtěch Příhoda | 2007 | |
| 3662 | Michal Štrajt | 2007 | |
| 3663 | Štěpánka Štrajtová | 2007 | |
| Duha VTS, Praha 1 | |||
|---|---|---|---|
| ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
| 5048 | Monika Novosádová | 2009 | |
| 5047 | Marta Školkayová | 2009 | |
| Duha Wings, Ostrava | |||
|---|---|---|---|
| ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
| 8540 | Veronika Kantorová | 08.05.2017 | |
| Duha Zámeček, Havířov | |||
|---|---|---|---|
| ID v celostátní pyramidě | jméno | přezdívka | datum získání |
| 8400 | Lukáš Kotlár | 08.05.2017 | |
| 8471 | Natálie Sobolová | 08.05.2017 | |
| 8421 | Věra Málková | 08.05.2017 | |
| 8369 | Blanka Hlávková | 08.05.2017 | |
| 8440 | Jan Pečonka | 08.05.2017 | |
Kliknutím na symbol reprezentující barevnou kombinaci březového lístku a podívejte se na seznam nositelů Březových lístků v Duze: